2.2. 点云与深度
| 序号 | 项目 | 项目链接 | 
|---|---|---|
| 1 | 点云(黑白) | |
| 2 | 点云(彩色) | |
| 3 | deeplabv3_depth_cropping | |
| 4 | gen2-depth-mbnv2 | |
| 5 | gen2-fast-depth | 
有疑问?
我们很乐意为您提供代码或其他问题的帮助。
我们的联系方式
还可以通过我们发布的视频和文章了解OAK
| 序号 | 项目 | 项目链接 | 
|---|---|---|
| 1 | 点云(黑白) | |
| 2 | 点云(彩色) | |
| 3 | deeplabv3_depth_cropping | |
| 4 | gen2-depth-mbnv2 | |
| 5 | gen2-fast-depth | 
我们很乐意为您提供代码或其他问题的帮助。
我们的联系方式
还可以通过我们发布的视频和文章了解OAK